档位 · 每个模型推到哪一档最值
Low 到 Max,每个 AI 编程模型每一档的能力、成本和耗时;★ 推荐档告诉你再往上推值不值。
每个模型的档位阶梯
成本 × 与耗时 × 都相对该模型的 ★ 推荐档。
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 38.8 | -16.6 | $1.23 | ×0.42 | — |
| ★ Med | 55.4 | — | $2.90 | ×1.00 | — |
| High | 60.2 | +4.8 | $3.98 | ×1.37 | — |
| XHigh | 64.0 | +8.6 | $5.78 | ×1.99 | — |
| Max | 67.5 | +12.1 | $11.10 | ×3.82 | — |
- ⚡ Fast mode (Claude Code): usage-credits ×2, api ×2; 最多快 ×2.5
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 48.9 | -4.0 | $4.71 | ×0.84 | ×0.91(估算) |
| ★ Med | 52.9 | — | $5.61 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
| High | 56.8 | +3.9 | $7.77 | ×1.39 | ×1.19(估算) |
| XHigh | 60.1 | +7.2 | $10.66 | ×1.90 | ×1.27(估算) |
| Max | 60.8 | +7.9 | $13.34 | ×2.38 | ×1.54(估算) |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| ★ Max | 52.6 | — | $0.379 | ×1.00 | — |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 45.0 | -6.5 | $2.21 | ×0.65 | ×0.89(估算) |
| ★ Med | 51.4 | — | $3.40 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
| High | 53.9 | +2.5 | $3.97 | ×1.17 | ×1.12(估算) |
| XHigh | 56.5 | +5.0 | $4.75 | ×1.39 | ×1.17(估算) |
| Max | 57.0 | +5.6 | $7.03 | ×2.07 | ×1.48(估算) |
- ⚡ Fast (Codex): plan-quota ×2.5, credits ×2; 提速未公布
- ⚡ Ultrafast (Codex): plan-quota ×8, credits ×6; 最多快 ×8
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 42.4 | -8.8 | $0.414 | ×0.68 | ×0.80 |
| ★ Med | 51.2 | — | $0.613 | ×1.00 | ×1.00 |
| High | 53.8 | +2.6 | $0.852 | ×1.39 | ×1.23 |
| XHigh | 56.1 | +4.9 | $1.01 | ×1.65 | ×1.43 |
| Max | 55.5 | +4.3 | $1.44 | ×2.35 | ×2.25 |
- ⚡ Fast (Codex): plan-quota ×2.5, credits ×2; 提速未公布
- ⚡ Ultrafast (Codex): plan-quota ×8, credits ×6; 提速未公布
GLM-5.3 · 智谱 AI · ★ Max
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 29.6 | -19.8 | $1.98 | ×0.47 | ×0.69(估算) |
| ★ Max | 49.4 | — | $4.23 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
Kimi K3 · Kimi · ★ Max
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 18.7 | -28.2 | $3.27 | ×0.57 | — |
| ★ Max | 47.0 | — | $5.70 | ×1.00 | — |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 28.1 | -18.7 | $0.547 | ×0.36 | ×0.52 |
| Med | 35.3 | -11.5 | $0.755 | ×0.50 | ×0.69 |
| ★ High | 46.9 | — | $1.51 | ×1.00 | ×1.00 |
| XHigh | 56.0 | +9.2 | $3.26 | ×2.16 | ×2.20 |
| Max | 64.9 | +18.0 | $11.38 | ×7.56 | ×7.13 |
Grok 4.7 · SpaceXAI · ★ High
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 36.8 | -9.9 | $2.20 | ×0.40 | ×0.59(估算) |
| ★ High | 46.7 | — | $5.49 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
| XHigh | 48.0 | +1.3 | $7.36 | ×1.34 | — |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| ★ Max | 42.0 | — | $0.448 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 18.8 | -19.7 | $0.100 | ×0.21 | ×0.45 |
| Med | 27.2 | -11.4 | $0.179 | ×0.37 | ×0.54 |
| High | 32.4 | -6.2 | $0.299 | ×0.61 | ×0.71 |
| ★ XHigh | 38.6 | — | $0.487 | ×1.00 | ×1.00 |
| Max | 41.1 | +2.5 | $1.24 | ×2.55 | ×3.37 |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| Low | 21.5 | -15.7 | — | — | — |
| Med | 34.7 | -2.5 | $2.79 | ×0.99 | ×0.81(估算) |
| ★ High | 37.2 | — | $2.81 | ×1.00 | ×1.00 |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| None | -4.2 | -39.5 | $0.032 | ×0.19 | ×0.30(估算) |
| Low | 2.1 | -33.3 | $0.013 | ×0.08 | ×0.19(估算) |
| Med | 18.6 | -16.8 | $0.050 | ×0.30 | ×0.09(估算) |
| High | 24.7 | -10.7 | $0.083 | ×0.49 | ×0.25(估算) |
| XHigh | 28.3 | -7.1 | $0.120 | ×0.72 | ×0.57(估算) |
| ★ Max | 35.4 | — | $0.168 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
- ⚡ Fast (Codex): plan-quota ×2.5, credits ×2; 提速未公布
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| ★ Max | 35.1 | — | $0.178 | ×1.00 | — |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| None | 11.7 | -22.1 | — | — | — |
| Low | 22.6 | -11.2 | $0.698 | ×0.47 | ×0.63(估算) |
| ★ Med | 33.9 | — | $1.48 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
| High | 40.2 | +6.4 | $2.47 | ×1.66 | ×1.40(估算) |
| XHigh | 43.6 | +9.8 | $3.72 | ×2.51 | ×2.65(估算) |
| Max | 49.6 | +15.8 | $5.75 | ×3.88 | ×5.32(估算) |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| None | 0.6 | -26.2 | $0.398 | ×0.44 | — |
| Low | 14.6 | -12.2 | $0.399 | ×0.44 | ×0.53(估算) |
| Med | 19.5 | -7.3 | $0.512 | ×0.57 | ×0.72(估算) |
| ★ High | 26.8 | — | $0.901 | ×1.00 | ×1.00(估算) |
| XHigh | 33.5 | +6.7 | $1.56 | ×1.73 | ×2.01(估算) |
| Max | 42.7 | +15.9 | $3.45 | ×3.84 | ×5.68(估算) |
| 档位 | 能力 | 相对 ★ | 成本/任务 | 成本 × | 耗时 × |
|---|
| ★ Max | 16.9 | — | $1.45 | ×1.00 | — |
数据发布于 2026-10-15 13:32 UTC · 所有数据也可通过 公开 API 获取